| 序号 | 学院 | 人数 |
| 1 | 材料学院 | 3 |
| 2 | 大数据与电信息工程学院 | 2 |
| 3 | 电工学院 | 2 |
| 4 | 动科院 | 2 |
| 5 | 法学院 | 1 |
| 6 | 公共管理学院 | 3 |
| 7 | 管理学院 | 4 |
| 8 | 化工学院 | 3 |
| 9 | 机械学院 | 5 |
| 10 | 计算机学院 | 3 |
| 11 | 建筑与城市规划学院 | 1 |
| 12 | 经济学院 | 2 |
| 13 | 矿业学院 | 4 |
| 14 | 理学院 | 2 |
| 15 | 林学院 | 2 |
| 16 | 旅游与文化产业学院 | 1 |
| 17 | 酿酒与食品工程学院 | 1 |
| 18 | 农学院 | 4 |
| 19 | 人文学院 | 2 |
| 20 | 生科院 | 2 |
| 21 | 体育学院 | 1 |
| 22 | 土木工程学院 | 4 |
| 23 | 外国语学院 | 2 |
| 24 | 药学院 | 1 |
| 25 | 艺术学院 | 2 |
| 26 | 资环学院 | 3 |
| 27 | 科技学院 | 5 |
| 28 | 明德学院 | 5 |
| 29 | 人武学院 | 3 |
| 30 | 阳明学院 | 25 |

